Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas, dan Administrator
A. STAF AHLI
B. SEKRETARIAT
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat | |||
1. | Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi | Lihat | ||
Kepala Bagian Program dan Anggaran | Lihat | |||
Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja | Lihat | |||
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur | Lihat | |||
Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerjasama | Lihat | |||
2. | Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga | Lihat | ||
Kepala Bagian Keuangan | Lihat | |||
Kepala Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran | Lihat | |||
Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara | Lihat | |||
Kepala Bagian Rumah Tangga | Lihat | |||
3. | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum | Lihat | ||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | Lihat | |||
Kepala Bagian Sistem Informasi | Lihat | |||
Kepala Bagian Hukum | Lihat | |||
Kepala Bagian Tata Usaha | Lihat | |||
4. | Inspektur | Lihat |
C. DEPUTI PEMBERDAYAAN PEMUDA
Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda | Lihat | |||
1. | Sekretaris Deputi I | Lihat | ||
Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip | Lihat | |||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi | Lihat | |||
2. | Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda | Lihat | |||
Kepala Bidang Tenaga Kepemudaan Formal dan Nonformal | Lihat | |||
Kepala Bidang Tenaga Kepemudaan Layanan Khusus | Lihat | |||
3. | Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan | Lihat | |||
Kepala Bidang Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya Destruktif | Lihat | |||
Kepala Bidang Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum | Lihat | |||
4. | Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Pariwisata dan Kemaritiman | Lihat | |||
Kepala Bidang Industri dan Kemandirian Ekonomi | Lihat | |||
Kepala Bidang Kedaulatan Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup | Lihat | |||
5. | Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Pemetaan dan Penelusuran IPTEK | Lihat | |||
Kepala Bidang Pemanfaatan IPTEK | Lihat | |||
Kepala Bidang Penghayatan dan Pengamalan IMTAQ | Lihat | |||
6. | Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Kreativitas Grafika dan Kriya | Lihat | |||
Kepala Bidang Kreativitas Fashion dan Film | Lihat | |||
Kepala Bidang Kreativitas Teknologi Informasi | Lihat | |||
Kepala Bidang Kreativitas Musik dan Kuliner | Lihat |
D. DEPUTI PENGEMBANGAN PEMUDA
Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda | Lihat | |||
1. | Sekretaris Deputi II | Lihat | ||
Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip | Lihat | |||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sistem Informasi | Lihat | |||
2. | Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan | Lihat | |||
Kepala Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial | Lihat | |||
Kepala Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus | Lihat | |||
3. | Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Penelusuran dan Pemetaan Potensi | Lihat | |||
Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Potensi | Lihat | |||
Kepala Bidang Akses Permodalan | Lihat | |||
4. | Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan | Lihat | ||
Kepala Bidang Organisasi Kepelajaran | Lihat | |||
Kepala Bidang Organisasi Kemahasiswaan | Lihat | |||
Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan | Lihat | |||
Kepala Bidang Pembinaan Gerakan Pramuka | Lihat | |||
5. | Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan | Lihat | |||
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur | Lihat | |||
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah | Lihat | |||
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat | Lihat | |||
6. | Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda | Lihat | ||
Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri | Lihat | |||
Kepala Bidang Kemitraan Luar Negeri | Lihat | |||
Kepala Bidang Promosi dan Penghargaan Kepemudaan | Lihat |
E. DEPUTI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga | Lihat | |||
1. | Sekretaris Deputi III | Lihat | ||
Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip | Lihat | |||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sistem Informasi | Lihat | |||
2. | Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan | Lihat | ||
Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar | Lihat | |||
Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Menengah | Lihat | |||
Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi | Lihat | |||
3. | Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi | Lihat | ||
Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga | Lihat | |||
Kepala Bidang Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran | Lihat | |||
Kepala Bidang Pengelolaan Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata | Lihat | |||
Kepala Bidang Pengembangan Ruang Publik Olahraga | Lihat | |||
4. | Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga | Lihat | ||
Kepala Bidang Sentra dan Perkumpulan Olahraga | Lihat | |||
Kepala Bidang Sekolah Khusus Olahraga | Lihat | |||
Kepala Bidang Pembinaan PPLP | Lihat | |||
Kepala Bidang Pembinaan PPLM | Lihat | |||
5. | Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus | Lihat | ||
Kepala Bidang Olahraga Tradisional | Lihat | |||
Kepala Bidang Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus | Lihat | |||
Kepala Bidang Olahraga Penyandang Cacat | Lihat | |||
6. | Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga | Lihat | ||
Kepala Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri | Lihat | |||
Kepala Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karir Atlit | Lihat | |||
Kepala Bidang Penghargaan Olahraga | Lihat |
F. DEPUTI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Lihat | |||
1. | Sekretaris Deputi IV | Lihat | ||
Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip | Lihat | |||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sistem Informasi | Lihat | |||
2. | Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga | Lihat | ||
Kepala Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat | Lihat | |||
Kepala Bidang Kompetisi Usia Muda | Lihat | |||
Kepala Bidang Pengembangan IPTEK Olahraga | Lihat | |||
Kepala Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga | Lihat | |||
3. | Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan | Lihat | ||
Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur | Lihat | |||
Kepala Bidang Peningkatan Mutu Wasit, Juri dan Tenaga Pendukung | Lihat | |||
Kepala Bidang Organisasi Keolahragaan | Lihat | |||
4. | Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga | Lihat | ||
Kepala Bidang Produk Barang dan Jasa Industri Olahraga | Lihat | |||
Kepala Bidang Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga | Lihat | |||
Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga | Lihat | |||
5. | Asisten Deputi Olahraga Prestasi | Lihat | ||
Kepala Bidang Olahraga Prestasi Daerah | Lihat | |||
Kepala Bidang Olahraga Prestasi Nasional | Lihat | |||
Kepala Bidang Olahraga Prestasi Internasional | Lihat | |||
Kepala Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihanan Olahraga Nasional | Lihat | |||
6. | Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga | Lihat | ||
Kepala Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan | Lihat | |||
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan | Lihat | |||
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Lihat | |||
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi | Lihat |
F. UNIT PELAKSANA TEKNIS
1. | PPITKON (PUSAT PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN OLAHRAGA NASIONAL) | |||
Kepala PPITKON | Lihat | |||
Kepala Bagian Tata Usaha | Lihat | |||
Kepala Bidang Antropometri dan Kapasitas Fisik | Lihat | |||
Kepala Bidang Biomekanik dan Kebugaran Jasmani | Lihat | |||
Kepala Bidang Kesehatan Olahragawan | Lihat | |||
2. | PPPON (PUSAT PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NASIONAL) | |||
Kepala PPPON | Lihat | |||
Kepala Bagian Tata Usaha | Lihat | |||
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Teknis | Lihat | |||
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemuda | Lihat | |||
Kepala Bidang Penyelenggaraan Olahraga | Lihat | |||
3. | MUSEUM OLAHRAGA NASIONAL | |||
Kepala Museum | Lihat |