berikut merupakan jenis informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala
No | Informasi | |
---|---|---|
1 | Informasi tentang Kedudukan atau Domisili dan Alamat Lengkap Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
2 | Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
3 | Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
4 | Gambaran Umum Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
5 | Gambaran Umum Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
6 | Gambaran Umum Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
7 | Gambaran Umum Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
8 | Gambaran Umum Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
9 | Profil Singkat Pejabat Struktural Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
10 | Informasi Jumlah dan Prosentase yang Wajib LHKAN dalam Lingkup Kemenpora Tahun 2023 | Lihat |
11 | Informasi Jumlah dan Prosentase yang Wajib LHKAN dalam Lingkup Kemenpora Tahun 2024 | Lihat |
12 | Infografis Rekapitulasi LHKAN Tahun 2024 | Lihat |
13 | Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
No | Informasi | |
---|---|---|
1 | Matrik Nama Program/Kegiatan Kemenpora Tahun Anggaran 2022 | Lihat |
2 | Matrik Nama Program/Kegiatan Kemenpora Tahun Anggaran 2023 | Lihat |
3 | Matrik Nama Program/Kegiatan Kemenpora Tahun Anggaran 2024 | Lihat |
4 | Matrik Nama Program/Kegiatan Strategis Kemenpora Tahun Anggaran 2024 | Lihat |
5 | Kalender Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Kemenpora | Lihat |
6 | Informasi Khusus Lainnya yang Berkaitan Langsung dengan Hak-Hak Masyarakat | Lihat |
No | Tahun Anggaran | |
---|---|---|
1 | Tahun Anggaran 2022 | Selengkapnya |
2 | Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
3 | Tahun Anggaran 2024 | Selengkapnya |
No | Informasi | |
---|---|---|
1 | Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam Proses Pembuatan Tahun 2023 | Lihat |
2 | Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam Proses Pembuatan Tahun 2024 | Lihat |
3 | Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah Disahkan atau Ditetapkan Tahun 2023 | Lihat |
4 | Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah Disahkan atau Ditetapkan Tahun 2024 | Lihat |
No | Informasi | |
---|---|---|
1 | SOP Permohonan Informasi | Lihat |
2 | SOP Uji Konsekuensi | Lihat |
3 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | Lihat |
4 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | Lihat |
5 | SOP Standar Pengumuman Informasi | Lihat |
6 | SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan | Lihat |
7 | SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik | Lihat |
8 | SOP Peliputan Kegiatan | Lihat |
9 | SOP Pengelolaan Publikasi Media Sosial Kehumasan | Lihat |
10 | SOP Pengelolaan Informasi Publik Yang Dikecualikan | Lihat |
11 | Tata Cara Permohonan Informasi | Lihat |
12 | Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi | Lihat |
13 | SOP Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) | Lihat |
No | Informasi | |
---|---|---|
1 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran melalui SP4N-LAPOR! | Lihat |
2 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) | Lihat |
3 | Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga | Lihat |
Keterangan Informasi | |
---|---|
SOP Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Terhadap Gempa Bumi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga | Unduh |
Kemenpora tidak memiliki informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketaÂ
No | Informasi | |
---|---|---|
1 | Laporan Tahunan Tahun 2023 | Unduh |